Alfa Romeo 145 (930), BMW 7 (E32), Ford Orion II (AFF) Lambdasonde Nox Sensor
Alfa Romeo 145 (930), BMW 7 (E32), Ford Orion II (AFF) Lambdasonde Nox Sensor
Lieferumfang:
1x Lambdasonde
Spezifikation:
Anzahl der Leitungen: 4
Empfohlenes Wechselintervall [km]: 160000
Anschluss/Klemme: ggf. Steckeranschluss anpassen
Verpackungseinheit: 1
OEM-Nr.:
46418568, 46434552, 46444284, 46449401, 46452598, 464525980, 46455518, 46523495, 46523497, 60578768, 60583122, 605831220, 60587697, 60808350, 60812802, 60814386, 7555129, 7789741, 7798350, UE73879, 11781464492, 11781714873, OZH054, 258003037, 258003051, 258003052, 258003074, 258003078, 258003087, 258003103, 258003118, 258003120, 258003193, 258003203, 258003216, 258003217, 258003222, 258003229, 258003238, 258003239, 258003240, 258003251, 258003252, 258003253, 258003259, 258003262, 258003290, 258003291, 258003292, 258003301, 258003302, 258003303, 258003304, 258003309, 258003318, 258003319, 258003320, 258003321, 258003322, 258003323, 258003324, 258003325, 258003333, 258003352, 258003355, 258003358, 258003360, 258003365, 258003366, 258003367, 258003368, 258003373, 258003390, 258003450, 258003462, 258003463, 258003464, 258003469, 258003513, 258003514, 258003515, 258003516, 258003540, 258003567, 258003568, 258003570, 258003571, 258003572, 258003573, 258003574, 258003578, 258003579, 258003584, 258003585, 258003627, 258003636, 258003637, 258003648, 258003649, 258003671, 258003672, 258003673, 258003686, 258003716, 258003717, 258003718, 258003719, 258003769, 258003770, 258003772, 258003805, 258003808, 258003809, 258005047, 258005051, 258005087, 258005125, 258005156, 258005157, 258005213, 258005214, 258005215, 258005216, 258005226, 258005227, 258005267, 258005268, 258005269, 258005272, 258005273, 258005276, 258005277, 258005278, 258005279, 258005285, 258005286, 258005287, 258005307, 258005657, 258005937, 258005949, 258005963, 258005979, F00HL00002, F00HL00004, F00HL00351, 4606069, 4606069, 1618000000, 16287R, 1628AA, E144001, A2C59513174Z, A2C59513176Z, ES1024212B1, ES10671, ES10763-12B1, ES1079712B1, ES2023012B1, ES2023212B1, ES2023512B1, ES2023612B1, ES2023812B1, ES2024512B1, ES2024612B1, ES2025812B1, ES2026112B1, ES2026412B1, ES2030012B1, ES2030812B1, ES20363, SOD00002, DOX0104, DOX0114, DOX0120, DOX1537, L04388971, 142514, 146650, 155010, 161853, 46408190, 46422649, 46434552, 46452813, 1F53-9F472-BA, 1F5Z-9F472-BA, 6169693, 87AB9F472AA, F62Z-9F472-AA, F62Z-9F472-EE, F8XZ-9F472-CA, XF52-9F472-HA, XF52-9F472-HB, XF52-9G444-CA, XF5Z-9F472-GA, XF5Z-9F472-HA, XF5Z-9F472-HB, XF5Z-9G444-CA, GO8448, GO8468, 46408190, 46422649, MHK10004L, SEB124, SEB134, 50240002, KLC7-18-861, KLC7-18-861A, KLC7-18-861B, KLC7-18-861B9U, KLD8-18-861, KLD8-18-8619U, 5404817, 5405217, 5406517, A0005404817, A0005405217, A0005406517, E144001, 7774, 7884.40.027, 226907B521, 22690-4J901, 22690-4J903, 22690-5E410, 22690-5E411, 22690-6P107, 22690-7B520, 22690-81F02, 22690-81F12, 226A00W001, 226A0-0L710, 226A0-0L711, 226A0-0L712, 226A0-0L713, 226A0-0W000, 226A0-0W002, 226A0-0W010, 226A0-0W012, 226A0-2Y901, 226A0-2Y902, 226A0-2Y904, 226A0-3S501, 226A0-3S502, 226A0-3S503, 226A0-3S506, 226A0-3S507, 226A0-3S508, 226A0-3S511, 226A0-3S512, 226A0-3S513, 226A0-3S560, 226A0-3S561, 226A0-3S570, 226A0-3S571, 226A0-3S575, 226A0-3S601, 226A0-3S602, 226A0-3S603, 226A0-3S606, 226A0-3S607, 226A0-3S608, 226A0-3S660, 226A0-3S661, 226A0-3S665, 226A0-3S666, 226A0-4J901, 226A0-4J903, 226A0-4L710, 226A0-4L711, 226A0-4L713, 226A0-4M210, 226A0-4M221, 226A0-4S000, 226A0-4S001, 226A0-4S010, 226A0-4S011, 226A0-4S100, 226A0-4S101, 226A0-4S102, 226A0-4S103, 226A0-4S110, 226A0-4S112, 226A0-4S113, 226A0-4W001, 226A0-4W005, 226A0-4W010, 226A0-5E410, 226A0-5E411, 226A0-5E412, 226A0-5E413, 226A0-5E460, 226A0-5E461, 226A0-5M010, 226A0-5M011, 226A0-5M012, 226A0-5Y700, 226A0-5Y701, 226A0-67U01, 226A0-67U03, 226A0-6B701, 226A0-6B702, 226A0-6B703, 226A0-6M402, 226A0-6M406, 226A0-6P101, 226A0-6P103, 226A0-6P104, 226A0-6P107, 226A0-6P108, 226A0-7B013, 226A0-7B014, 226A0-7B503, 226A0-7B504, 226A0-7J100, 226A0-7J101, 226A0-7J400, 226A0-7J401, 226A0-7J402, 226A0-81F01, 226A0-81F02, 226A0-81F04, 226A0-81F11, 226A0-81F12, 226A0-9E800, 226A0-9E801, 226A04W011, 226A10W002, 226A1-18Y01, 226A1-18Y02, 226A1-18Y03, 226A1-18Y05, 226A1-4L711, 226A1-4L712, 226A1-4L715, 226A1-4S100, 226A1-4S101, 226A1-4S102, 226A1-4S103, 226A1-4W001, 226A1-4W004, 226A1-4W010, 226A1-4W011, 226A1-5M011, 226A1-5M012, 226A1-5Y700, 226A1-5Y701, 226A1-67U02, 226A1-8J100, B26A0-67U01, 0125, 0152, 0201, 0206, 0210, 0213, 0218, 0220, 0253, 0260, 0263, 0265, 0274, 0284, 0285, 0287, 0296, 0430, 0455, 0460, 0463, 0466, 0477, 0481, 0488, 0492, 0498, 1787, 1797, 1802, 1817, 1865, 1887, 5737, 5739, 7979, 96997, OZA114R1, OZA448-E39, OZA676-EE1, 2376231, 16287R, 1628AA, 1628J4, 1628L4, 9603682780, E144001, UE73879, MHK10004L, 8946550010, 89465-24050, 21906265, 030906265AA, 034906265A, 037906265S 
Kompatibel für:
| Marke | Modell | Typ | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 i.e. (930.A2) | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.7 (930.A1A) | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 2.0 16V T.S. (930.A5) | 
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 i.e. (930.B2) | 
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 2.0 16V T.S. (930.B5) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.7 T.S. (167.A4G) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.0 T.S. (167.A2D) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 
| ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.H3) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 (164K1) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V (164.K1) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V QV (164.H1) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V (164K1M) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V QV Allrad (164K1H) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 (164H1) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 (164AG, 164H1) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 (164H1A) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 (164H1) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V (164K1G, 164K1F) | 
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 (164K1G) | 
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.5 i.e (907A2B) | 
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. 4x4 (907B1D) | 
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 
| ALFA ROMEO | GTV (916_) | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 
| ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1) | 
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.0 V6 (916S1) | 
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.0 V6 (916S1) | 
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL | 
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL | 
| BMW | 7 (E32) | 735 i, iL | 
| BMW | 7 (E32) | 735 i, iL | 
| BMW | K | K 1 (K589) | 
| BMW | K | K 100 RS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT CatCon. (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT SE (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT SE CatCon. (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT SE CatCon. ABS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 LT High Line CatCon. (K589) | 
| BMW | K | K 1100 RS ABS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 RS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 RS CatCon. ABS (K589) | 
| BMW | K | K 1100 RS CatCon. (K589) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 R (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 GS (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 R (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 GS (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 RS (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 RT (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 RS Special Editon (R259) | 
| BMW | R 1100 | R 1100 RT Special Editon (R259) | 
| BMW | R 850 | R 850 GS (R259) | 
| BMW | R 850 | R 850 GS (R259) | 
| BMW | R 850 | R 850 RT (R259) | 
| BUICK (SGM) | CENTURY | 2.5 | 
| CHANA | STAR Bus | 1.0 | 
| CHANGAN | CHANA Pick-up | 1.0 | 
| CHRYSLER | VISION | 3.5 TSi | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 10 | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 11 | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 11 Cat (ZA_) | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 (ZA) | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 GT | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 
| CITROËN | AX (ZA-_) | 14 4x4 | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.8 i (MFLFX) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.8 i | 
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.8 i | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 E | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 E | 
| CITROËN | BX (XB-_) | 1.9 GTi | 
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 14 | 
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 16 | 
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 Cat (AZE151) | 
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | 
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 4x4 | 
| CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.1 i | 
| CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 E | 
| CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 | 
| CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 i | 
| CITROËN | C15 Kombi | 1.1 | 
| CITROËN | C15 Kombi | 1.1 | 
| CITROËN | C15 Kombi | 1.4 | 
| CITROËN | C15 Kombi | 1.4 | 
| CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 E | 
| CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 | 
| CITROËN | C25 Kasten (280_, 290_) | 2.0 E | 
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 
| CITROËN | CX II | 25 GTi | 
| CITROËN | CX II Break | 25 i | 
| CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.8 | 
| CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.8 | 
| CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 | 
| CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 4x4 | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 4x4 | 
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | 
| CITROËN | JUMPY (U6U_) | 1.6 | 
| CITROËN | JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 i | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | 
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 
| CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | 
| CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.6 i | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 Turbo | 
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i | 
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i | 
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 i | 
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 Turbo | 
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 i | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 i | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 | 
| CITROËN | XM (Y3) | 2.0 i Turbo | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 Turbo | 
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 i (Y3A) | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 i | 
| CITROËN | XM Break (Y3) | 2.0 Turbo | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XM Break (Y4) | 2.0 | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 LPG | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 BiFuel | 
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 LPG | 
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 i | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 i | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 LPG | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 VTS | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 | 
| CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.4 | 
| CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.4 LPG | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.1 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 i | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D | 
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | 
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 
| DACIA | NOVA | 1.6 | 
| DODGE | INTREPID | 3.3 | 
| DODGE | INTREPID | 3.3 | 
| DODGE | INTREPID | 3.3 | 
| DODGE | INTREPID | 3.5 | 
| FERRARI | 348 Spider | 3.4 | 
| FERRARI | 348 Spider | 3.4 | 
| FERRARI | 348 tb/GTB | 3.4 | 
| FERRARI | 348 tb/GTB | 3.4 | 
| FERRARI | 456 GT/GTA | 5.5 (F116) | 
| FERRARI | 512 M | 4.9 | 
| FERRARI | 512 M | 4.9 | 
| FERRARI | 512 TR | 4.9 | 
| FERRARI | F355 Berlinetta | 3.5 | 
| FERRARI | F355 GTS | 3.5 | 
| FERRARI | F355 Spider | 3.5 | 
| FERRARI | F50 Coupe (W16_) | 4.7 | 
| FERRARI | MONDIAL | 3.4 T | 
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.4 12 V (182.BA) | 
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.4 (182.BG) | 
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.4 (182.AA) | 
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.4 (182.AG) | 
| FIAT | BRAVO I (182_) | 2.0 HGT 20V (182.AD) | 
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 i.e. (170AC) | 
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 1.1 Sporting (170AH) | 
| FIAT | CINQUECENTO VAN (170_) | 0.9 iE (170CF) | 
| FIAT | CINQUECENTO VAN (170_) | 1.1 iE (170AH) | 
| FIAT | COUPE (175_) | 2.0 16V | 
| FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V (175AXC1A) | 
| FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V Turbo | 
| FIAT | CROMA (154_) | 2000 16V | 
| FIAT | CROMA (154_) | 2500 V6 | 
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | 
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 4x4 | 
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.0 | 
| FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.0 4x4 | 
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.0 | 
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.0 4x4 | 
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (146_) | 1.4 (146RE) | 
| FIAT | FIORINO Großraumlimousine (146_) | 1.6 iE (146RC, 146RF) | 
| FIAT | FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) | 70 i.e. 1.4 | 
| FIAT | FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) | 75 i.e. 1.6 | 
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.4 | 
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.6 | 
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.6 (2553782) | 
| FIAT | MAREA (185_) | 1.4 80 12V | 
| FIAT | MAREA (185_) | 2.0 150 20V | 
| FIAT | MAREA (185_) | 2.0 | 
| FIAT | MAREA (185_) | 2.0 | 
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.4 80 12V | 
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.0 150 20V | 
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.0 | 
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.0 | 
| FIAT | PANDA (141_) | 900 | 
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4x4 | 
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 i.e. Cat | 
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 | 
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 Trekking 4x4 | 
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 | 
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 4x4 | 
| FIAT | PANDA Kasten/Schrägheck (141_) | 1000 i.e | 
| FIAT | PANDA Kasten/Schrägheck (141_) | 1.1 | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 55 1.1 | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 75 1.2 | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 60 1.2 | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.2 16V | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.4 GT Turbo (176AD_) | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.4 GT Turbo (176AS_) | 
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.6 | 
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 60 1.2 | 
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 85 16V 1.2 | 
| FIAT | PUNTO Cabriolet (176_) | 90 1.6 | 
| FIAT | PUNTO Van (176_) | 1.1 | 
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | 1.6 | 
| FIAT | SCUDO Kasten (220_) | 1.6 | 
| FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) | 1.6 | 
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 
| FIAT | SEICENTO / 600 Kasten/Schrägheck (287_) | 0.9 (187AXA) | 
| FIAT | SEICENTO / 600 Kasten/Schrägheck (287_) | 1.1 (187CXB/C) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 i.e. (159.AJ) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 i.e. (159.AJ) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AZ) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AV) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.BY) | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 2.0 16V | 
| FIAT | TEMPRA (159_) | 2.0 Turbo | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 i.e. (159.AJ) | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AZ) | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AV) | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.BY) | 
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 2.0 | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 i.e. | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.8 i.e | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.8 i.e. (160.ED) | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.8 i.e. | 
| FIAT | TIPO (160_) | 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 
| FIAT | TIPO (160_) | 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 
| FIAT | TIPO (160_) | 2.0 | 
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) | 
