Citroen Xsara (N1), Fiat Ulysse (220), Peugeot 406 (8B) Lenkstockschalter Blinker Wischer Schalter
Citroen Xsara (N1), Fiat Ulysse (220), Peugeot 406 (8B) Lenkstockschalter Blinker Wischer Schalter
Lieferumfang:
1x Lenkstockschalter
OEM-Nr.:
52051, 001-10-16701, CLS70011AS, CLS70011GS, 6253.68, DVGL001N, 440169, 9625193169, 430464, CCF220007CP, CCF220007HQ, 70477608, 2103056, 9625193169, LGK061078011, OEM061078011, 000050192010, 50-0156, 23056, 0916078, EPE-CT-001, 05279, 6253.68, 50582110BN, 50582110OE, SLS70011.0, SLS70011.1, 430464, 70 92 2122, 722036, 251260, V22-80-0004, 461800022, WG2014145, WG2036116, WG2047618
Spezifikation:
Schalterfunktion: mit Nebellampenfunktion
Schalterfunktion: mit Hupe
Schalterfunktion: mit Lichtumschalt-Funktion
Schalterfunktion: mit Fernlicht-Funktion
Schalterfunktion: mit Nebelschlussleuchte-Funktion
Verpackungseinheit: 1
Kompatibel für:
Marke | Modell | Typ |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.8 |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.8 |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.9 TD |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 HDI |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 HDI |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 HDI 16V |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 16V |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 16V |
CITROËN | EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.1 TD |
CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | TD (U6UJ) |
CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | DT (U6UC) |
CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | HDi (AFRHWB) |
CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | HDi (AFRHZA) |
CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | 2.0 (AFRFVB) |
CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) | DT (U6UW) |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 LPG |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 HDi |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.5 D |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 VTS |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 BiFuel |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 D |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 TD |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.5 D |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 LPG |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 i |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 HDi |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 i |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 16V |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 LPG |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i 16V |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.9 TD |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 HDI 90 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 16V |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 HDi 109 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 i 16V |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 16V |
CITROËN | XSARA Kasten/Kombi | 1.4 |
CITROËN | XSARA Kasten/Kombi | 1.5 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Kombi | 1.8 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Kombi | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Kombi | 2.0 HDi |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.4 |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.4 LPG |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.5 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.8 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 1.9 D |
CITROËN | XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 2.0 HDi |
FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) |
FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD 16V |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V (220AQ5) |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 (220.AC5) |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.1 TD |
LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) |
LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) |
LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) |
LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) |
LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AL5) |
LANCIA | ZETA (22_) | 2.1 TD (220AJ5) |
PEUGEOT | 406 (8B) | 01. Jun |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 D |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.1 TD 12V |
PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 24V |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.1 TD 12V |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 24V |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 1.8 |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 3.0 V6 24V |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 Turbo Diesel |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 TD 12V |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 D |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 V6 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 V6 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 SV 24 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 |
PEUGEOT | 806 (221) | 1.8 |
PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI 16V |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.1 td 12V |
PEUGEOT | 806 Van (AF_) | TD (AFDHXC) |
PEUGEOT | 806 Van (AF_) | HDi (AFRHZC) |
PEUGEOT | 806 Van (AF_) | 2.0 (AFRFNC) |
PEUGEOT | 806 Van (AF_) | 2.0 (AFRGXC) |
PEUGEOT | 806 Van (AF_) | 2.0 (AFRFVC) |
PEUGEOT | 806 Van (AF_) | DT (AFP8CB) |
Produktmerkmale:
Artikelzustand: Neu
Hersteller: Hausmarke
Material: Aluminium/ Stahl
Qualität: Erstausrüster Qualität
Herstellergarantie: Ja